Daftar Harga
Akifah Store · 831 produk, 824 tersedia
Diperbarui
Harga umum. Masuk untuk melihat harga sesuai akun Anda.
Link untuk update otomatisJSON & CSV untuk buyer yang menarik daftar harga
Berisi kode, nama, keterangan, brand, kategori, harga, dan status (tersedia / gangguan) untuk setiap produk. Data dibaca langsung dari sistem setiap kali diambil. Ambil paling sering 1 kali per menit; bisa memakai header If-None-Match (ETag).
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| Mobile LegendsGame | |||
ML19 | 19 Diamond | Rp 5.964 | Tersedia |
ML28 | 28 Diamond | Rp 8.565 | Tersedia |
ML44 | 44 Diamond | Rp 12.858 | Tersedia |
ML59 | 59 Diamond | Rp 17.140 | Tersedia |
ML85 | 85 Diamond | Rp 24.575 | Tersedia |
MLW1 | Weekly Diamond Pass | Rp 31.017 | Tersedia |
ML170 | 170 Diamond | Rp 49.361 | Tersedia |
ML240 | 240 Diamond | Rp 69.628 | Tersedia |
ML296 | 296 Diamond | Rp 85.850 | Tersedia |
ML408 | 408 Diamond | Rp 117.845 | Tersedia |
ML568 | 568 Diamond | Rp 160.876 | Tersedia |
ML875 | 875 Diamond | Rp 246.488 | Tersedia |
ML2010 | 2010 Diamond | Rp 535.977 | Tersedia |
| Free FireGame | |||
ff12 | 12 Diamond | Rp 1.882 | Tersedia |
ff50 | 50 Diamond | Rp 6.474 | Tersedia |
ff70 | 70 Diamond | Rp 8.023 | Tersedia |
ff140 | 140 Diamond | Rp 16.045 | Tersedia |
ff100 | 100 Diamond | Rp 11.771 | Tersedia |
ff355 | 355 Diamond | Rp 40.111 | Tersedia |
ffmm | Membership Mingguan | Rp 24.475 | Tersedia |
ff210 | 210 Diamond | Rp 24.062 | Tersedia |
ff280 | 280 Diamond | Rp 32.095 | Tersedia |
ff425 | 425 Diamond | Rp 48.128 | Tersedia |
ff500 | 500 Diamond | Rp 56.882 | Tersedia |
ffmb | Membership Bulanan | Rp 73.372 | Tersedia |
ff720 | 720 Diamond | Rp 80.196 | Tersedia |
ff860 | 860 Diamond | Rp 106.810 | Tersedia |
ff1000 | 1000 Diamond | Rp 124.548 | Tersedia |
ff1450 | 1450 Diamond | Rp 179.531 | Tersedia |
ff2180 | 2180 Diamond | Rp 270.092 | Tersedia |
| PUBG MobileGame | |||
PBG60 | 60 UC | Rp 16.517 | Tersedia |
PBG120 | 120 UC | Rp 33.024 | Tersedia |
PBG180 | 180 UC | Rp 49.520 | Tersedia |
PBG240 | 240 UC | Rp 66.027 | Tersedia |
PBG325 | 325 UC | Rp 82.903 | Tersedia |
PBG565 | 565 UC | Rp 148.930 | Tersedia |
PBG660 | 660 UC | Rp 165.805 | Tersedia |
PBG720 | 720 UC | Rp 182.311 | Tersedia |
PBG840 | 840 UC | Rp 215.325 | Tersedia |
| Genshin ImpactGame | |||
GSI60 | 60 Genesis Crystals | Rp 16.546 | Tersedia |
GSI1 | Blessing of the Welkin Moon | Rp 81.196 | Tersedia |
GSI300 | 300+30 Genesis Crystals | Rp 81.196 | Tersedia |
GSI980 | 980+110 Genesis Crystals | Rp 255.557 | Tersedia |
GSI1980 | 1980+260 Genesis Crystals | Rp 490.045 | Tersedia |
| Honor of KingsGame | |||
HOK16 | 16 Tokens | Rp 3.174 | Gangguan |
HOK80 | 80 Tokens | Rp 15.456 | Gangguan |
HOK240 | 240 Tokens | Rp 48.372 | Tersedia |
HOK400 | 400 Tokens | Rp 80.540 | Tersedia |
HOK560 | 560 Tokens | Rp 108.236 | Tersedia |
HOK800 | 800 Tokens | Rp 155.825 | Tersedia |
HOK1200 | 1.200 Tokens | Rp 231.669 | Tersedia |
HOK2400 | 2.400 Tokens | Rp 463.440 | Tersedia |
HOK4000 | 4.000 Tokens | Rp 772.455 | Tersedia |
HOK8000 | 8.000 Tokens | Rp 1.530.500 | Gangguan |
| Arena of ValorGame | |||
AOV40 | AOV 40 Vouchers | Rp 8.109 | Tersedia |
AOV90 | AOV 90 Vouchers | Rp 16.218 | Tersedia |
AOV230 | AOV 230 Vouchers | Rp 40.545 | Tersedia |
AOV470 | AOV 470 Vouchers | Rp 81.090 | Tersedia |
AOV950 | AOV 950 Vouchers | Rp 162.180 | Tersedia |
AOV1430 | AOV 1430 Vouchers | Rp 243.270 | Tersedia |
AOV2390 | AOV 2390 Vouchers | Rp 405.450 | Tersedia |
| Blood StrikeGame | |||
BLO100 | 100 Gold | Rp 12.885 | Tersedia |
BLO300 | 300 Gold | Rp 38.649 | Tersedia |
BLO500 | 500 Gold | Rp 64.398 | Tersedia |
BLO1000 | 1.000 Gold | Rp 128.770 | Tersedia |
BLO2000 | 2.000 Gold | Rp 257.515 | Tersedia |
BLO5000 | 5.000 Gold | Rp 643.747 | Tersedia |
| Point BlankGame | |||
PBC12 | 1.200 PB Cash | Rp 8.895 | Tersedia |
PBC24 | 2.400 PB Cash | Rp 17.789 | Tersedia |
PBC60 | 6.000 PB Cash | Rp 44.472 | Tersedia |
PBC120 | 12.000 PB Cash | Rp 88.944 | Tersedia |
PBC240 | 24.000 PB Cash | Rp 177.888 | Tersedia |
| Garena ShellVoucher | |||
GS33 | Voucher Garena 33 Shell | Rp 9.369 | Tersedia |
GS66 | Voucher Garena 66 Shell | Rp 18.615 | Tersedia |
GS165 | Voucher Garena 165 Shell | Rp 46.614 | Tersedia |
GS330 | Voucher Garena 330 Shell | Rp 83.640 | Tersedia |
| Google PlayVoucher | |||
GP5 | Google Play Rp. 5.000 INDONESIA REGION | Rp 5.096 | Tersedia |
GP10 | Google Play Rp. 10.000 INDONESIA REGION | Rp 9.507 | Tersedia |
GP20 | Google Play Rp. 20.000 INDONESIA REGION | Rp 21.149 | Tersedia |
GP50 | Google Play Rp. 50.000 INDONESIA REGION | Rp 47.534 | Tersedia |
GP100 | Google Play Rp. 100.000 INDONESIA REGION | Rp 101.828 | Tersedia |
| Steam WalletVoucher | |||
STW6 | Steam Wallet Code Rp 6.000 | Rp 6.177 | Tersedia |
STW8 | Steam Wallet Code Rp 8.000 | Rp 8.115 | Tersedia |
STW12 | Steam Wallet Code Rp 12.000 | Rp 12.098 | Tersedia |
STW45 | Steam Wallet Code Rp 45.000 | Rp 45.339 | Tersedia |
STW60 | Steam Wallet Code Rp 60.000 | Rp 60.512 | Tersedia |
STW90 | Steam Wallet Code Rp 90.000 | Rp 90.602 | Tersedia |
STW120 | Steam Wallet Code Rp 120.000 | Rp 120.896 | Tersedia |
STW250 | Steam Wallet Code Rp 250.000 | Rp 260.100 | Tersedia |
| UniPinVoucher | |||
UNI10 | Voucher Unipin 10.000 | Rp 9.900 | Gangguan |
UNI20 | Voucher Unipin 20.000 | Rp 19.799 | Gangguan |
UNI50 | Voucher Unipin 50.000 | Rp 49.496 | Gangguan |
UNI100 | Voucher Unipin 100.000 | Rp 98.966 | Gangguan |
| TelkomselPulsa | |||
TMA5 | Tambah Masa Aktif Kartu 5 Hari | Rp 3.455 | Tersedia |
TL5 | 5.000 | Rp 5.735 | Tersedia |
TMA10 | Tambah Masa Aktif Kartu 10 Hari | Rp 4.639 | Tersedia |
TL10 | 10.000 | Rp 10.675 | Tersedia |
TMA15 | Tambah Masa Aktif Kartu 15 Hari | Rp 6.690 | Tersedia |
TL15 | 15.000 | Rp 15.295 | Tersedia |
TMA30 | Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 14.775 | Tersedia |
Tidak ada produk yang cocok. Coba kata kunci lain atau hapus filter.

